Máy hút bụi chân không MSR-429/HS Duclean Vietnam
Dòng sản phẩm MSR Series của Duclean là giải pháp hút bụi, mạt cắt, và tạp chất hiệu quả cao dành cho các dây chuyền tự động và nhà máy sản xuất công nghiệp. Sử dụng công nghệ lọc túi kết hợp quạt vòng áp suất cao, MSR phù hợp với nhiều lĩnh vực như gia công kim loại, chế tạo bảng mạch PCB, cắt laser, và đúc nhựa.
⚙️ Thông Số Kỹ Thuật Nổi Bật
Nguồn điện: 220V / 380V (3 pha)
Công suất hút: Từ 1.7 đến 6.2 CMM (tùy model)
Áp suất hút tối đa: Lên tới 3200 mmAq
Công suất motor: 0.5 – 4.6 kW
Thiết kế: Thân máy nhỏ gọn, dễ lắp đặt trong không gian hẹp
Bộ lọc: Lọc túi phẳng dễ tháo lắp, có thể tùy chọn chống tĩnh điện, chống nước, hoặc Nomex chịu nhiệt
| TYPE | Power | Air volume(CMM) | Static pressure(mmAq) | Output(Kw) | Size(mm) | Weight(kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1Width | B1Length | D1 Inlet(Ø) | D2 outlet(Ø) | H overall height | ||||||
| MSR-229 | 220V 1p, 220V/380V 3p_60Hz, 440V(Option), 50Hz(Option) | 1.7 | 1700 | 0.5 | 450 | 525 | 40 | 100 | 645 | 65 |
| MSR-329 | 2.9 | 1400 | 0.85 | 450 | 545 | 40 | 100 | 895 | 70 | |
| MSR-339 | 2.9 | 2300 | 1.5 | 450 | 545 | 45 | 100 | 895 | 70 | |
| MSR-429 | 4.2 | 2200 | 1.9 | 450 | 545 | 45 | 100 | 935 | 80 | |
| MSR-529 | 220V/380V 3p 60Hz, 440V(Option), 50Hz(Option) | 6.2 | 2200 | 2.6 | 520 | 545 | 65 | 100 | 975 | 100 |
| MSR-629 | 6.2 | 2800 | 3.7 | 520 | 545 | 65 | 100 | 975 | 100 | |
| MSR-639 | 6.2 | 3200 | 4.6 | 520 | 545 | 65 | 100 | 975 | 100 | |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.