Chi tiết sản phẩm
HWS100-24/A Bộ nguồn TDK-Lambda Việt Nam
Power Supply HWS150-24/A hãng TDK-LAMBDA
Đặc điểm kĩ thuật của Bộ nguồn HWS:
● Environmentally-friendly: Conforming to RoHS directives High-efficiency technology reduces power loss by heat generation. Fan stopping in power-off by external control realizes silence and energy saving.
● Easy to use: All models in the same hight of 82mm. Mountable in 2U-height racks without dead space.
● Safety and reliability: “Safety terminal” covering current flowing part secures safety for users. “No screw-dropping” design prevents from losing screws during maintenance operation.
● HWS1500-48 realizes as high efficiency as 90%. Synchronous rectifier circuit improved efficiency of low voltage models by over 10% (HWS150-5)
♦ Model HWS100-24/A đã được chuyển đổi qua model mới là HWS100A-24/A và HWS150-24/A đã được chuyển đổi thành model HWS150A-24/A
♦ Tính năng sản phẩm:
– Bảo hành trọn đời
– UL508 đã được phê duyệt
– Hiệu quả cao
♦ Một số model của dòng Series HWS :
Model Selector | ||||||||
Model | Peak Curr. A(2) | Max. Pwr. W | Peak Power W | Load Reg mV | Line Reg mV | Ripple Noise mV | Over- voltage V | Eff. typ % (1) |
HWS300-3 tdk lambda việt nam | – | 198 | 30 | 20 | 120 | 4.13 – 4.95 | 74/77 | |
HWS600-3bộ nguồn tdk lambda | – | 396 | 30 | 20 | 120 | 4.13 – 4.95 | 75/78 | |
HWS1000-3 power supply tdk lambda | 660 | 40 | 20 | 120 | 4.13 – 4.62 | 71/73 | ||
HWS1500-3nguồn cấp tdk | 990 | 60 | 36 | 150 | 4.12 – 4.62 | 72/75 | ||
HWS300-5 filter tdk lambda | – | 300 | 30 | 20 | 120 | 6.25 -7.25 | 79/82 | |
HWS600-5 bộ lọc nhiễu tdk lambda | – | 600 | 30 | 20 | 120 | 6.25 -7.25 | 80/83 | |
HWS1000-5lọc nhiễu tdk lambda | 1000 | 40 | 20 | 120 | 6.25 – 7 | 76/78 | ||
HWS1500-5 | 1500 | 60 | 36 | 150 | 4.0 – 6.0 | 77/81 | ||
HWS1000-6 | 1002 | 60 | 36 | 150 | 7.5 – 8.4 | 79/81 | ||
HWS1500-6 | 300 | 1500 | 1800 | 60 | 40 | 150 | 4.8 – 7.2 | 79/82 |
HWS1000-7 | 160 | 1005 | 1200 | 60 | 36 | 150 | 9.38 – 10.5 | 80/82 |
HWS1500-7 | 240 | 1500 | 1800 | 60 | 40 | 150 | 6.0 – 9.0 | 81/83 |
HWS300-12 | – | 324 | 72 | 48 | 150 | 15 – 17.4 | 80/83 | |
HWS600-12 | – | 636 | 72 | 48 | 150 | 15 – 17.4 | 80/83 | |
HWS1000-12 | 100 | 1056 | 1200 | 100 | 48 | 150 | 15 – 17.4 | 82/85 |
HWS1500-12 | – | 1500 | 72 | 48 | 150 | 15 – 17.4 | 82/85 | |
HWS300-15 | – | 330 | 90 | 60 | 150 | 18.8 – 21.8 | 80/83 | |
HWS600-15 | – | 645 | 90 | 60 | 150 | 18.8 – 21.8 | 81/84 | |
HWS1000-15 | 80 | 1050 | 1200 | 120 | 60 | 150 | 18.8 – 21.8 | 83/85 |
HWS1500-15 | – | 1500 | 90 | 60 | 150 | 18.7 – 21.8 | 83/87 | |
HWS300-24 | 16.5 | 336 | 396 | 144 | 96 | 150 | 30 – 34.8 | 82/85 |
HWS600-24 | 31 | 648 | 744 | 144 | 96 | 150 | 30 – 34.8 | 82/85 |
HWS1000-24 | 58.5 | 1104 | 1404 | 150 | 96 | 150 | 30 – 34.8 | 85/87 |
HWS1500-24 | 105 | 1560 | 2520 | 144 | 96 | 200 | 30 – 34.8 | 84/88 |
HWS1000-36 | 39 | 1104 | 1404 | 150 | 144 | 200 | 45 – 49.7 | 85/88 |
HWS1500-36 | 70 | 1512 | 2520 | 150 | 144 | 200 | 45 – 49.7 | 84/88 |
HWS300-48 | – | 336 | 288 | 192 | 350 | 55.2 – 64.8 | 82/85 | |
HWS600-48 | – | 624 | 288 | 192 | 350 | 55.2 – 64.8 | 83/86 | |
HWS1000-48 | 29 | 1104 | 1404 | 300 | 192 | 200 | 55.2 – 64.8 | 86/88 |
HWS1500-48 | – | 1536 | 288 | 192 | 200 | 55.2 – 64.8 | 86/90 | |
HWS1000-60 | 23.4 | 1104 | 1404 | 360 | 240 | 400 | 69 – 75 | 85/88 |
HWS1500-60 | 42 | 1536 | 2520 | 360 | 240 | 400 | 69 – 75 | 86/90 |
Bộ nguồn gws500-24 bộ nguồn lambda
tdk lambda việt nam
Xem các sản phẩm khác của dòng sản phẩm TDK-Lambda ⇒ TẠI ĐÂY



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.