Chi tiết sản phẩm
List kho tháng 6
LIST CODE WEEK 22 | |
Prosoft | PSFMVI56ADMNET PSF MVI56-ADMNET C PRGRM APPL DEVL MOD 1 ENET |
Siemens | Actuator Type: SKP15.000E2 AC230V |
ABB | 20-HIM-A3 |
ABB | 20-COM-C |
Siemens | Actuator Type: SKP25.003E2 AC230V |
KUHSE | 5218070.30 – protection IP 54 – GH 180.08 205V DC 25/100%ED KUHSE lifting solenoid |
KUHSE | 2200800157 KUS 3.50 230V AC Excitation control PCB: 0111.1-2 w. CI-K2 enclosure |
Elettrotek | FLEXIDRUM CABLE REELS LV NSHTOU 0,6/1 KV BLACK RAL 9005 / HD 308S2 + Y/G 3g240 SQMM 01010G72031M71 N. cuts :1 Cut. length: 550,00 |
KTB | Coupling for Sidel mold Size: 62mm |
KTB | Coupling for Sidel mold Size: 80mm |
AS Scholer | 11-04-016 Threaded stud Type PT acc. to DIN EN ISO 13918 M4 x 16 Material: steel, strength class 4.8 suitable for welding Surface: copper-plated C1E |
AS Scholer | 49-03-003 Clip R 3 Außen-Drm. 11,5 mm Werkstoff: Stahl verzinkt |
AS Scholer | 82-50-004 Chuck M 4 x 45 mm |
UTV | UTVFLEX-PUR HF 0.6/1kv 4G50+(7X2,5) |
UTV | UTVFLEX-PUR HF 0.6/1kv 24×2.5 black |
AB | 1606-XLE480EP |
AB | 1606-XLE240E |
ABB | ACS355-03E-01A2-4 |
ABB | FEN-11 |
ABB | ACS-CP-C |
ABB | FPBA-01 |
ABB | ACS-CP-U Langue: English |
Burkert | Burkert 419587 |
Takex | NA-T20R(NA-TR20R+NA-TL20R) |
HACH | Hach Spectrophotometer New with 1 Year Warranty Model: DR 6000™ UV-Vis Spectrophotometer LPV441.99.00012 Included: printed instrument manual, power cords (115V and 230V), universal holder, dust cover, 1-in. square matched glass sample cells, and a universal-adapter |
HACH | Hach Turbidimeter Model: TL2300 LPV444.99.00210 New with 1 Year Warranty Included : TL2300 Turbidimeter, silicone oil, oiling cloth, USEPA filter assembly, 1-inch sample cells (30 mL) with caps (6x), Gelex secondary turbidity standardization kit, Stablcal calibration kit, power supply, power cord, dust cover |
| WOONYOUNG/Korea | 994-76 (10KVA) |
Riyi | RPT-16-04/220V |
Freya | Control board Model: Gamx-2007 |
Bussmann | 170M5985 |
Burkert | 00007026 |
RaFI | Key Switch Code: 25T55-5E4 Order No.: 1.15.108.632/0100 (Order No. 1.15.108.632/0100 thay thế cho 1.15.108.572/0100 (không còn hàng tồn).) |
Brook Instruments | 2510A2A12BVBN 25xx Series Acrylic Meter Base Model 2510 1/8 FNPT Meter Flow Range [2A12] .04 – .5 LPM Air Fitting Material [B] Brass Valve V] Standard Inlet Valve Seals Buna OEM Brooks Float Material GLASS Accuracy 5% Max Pressure 100 PSIG Max Temperature 150F TAG Type No Tags Required CUSTOMER PN . |
Bussmann | Fuse Model: NSD10 |
Redlion | 116TX 16 port 10/100BaseTX Industrial Ethernet Switch, DIN-Rail, 10-49VDC |
ELAU | MC-4/11/10/400 |
Rezontech | Model: UV/IR RFD-2T |
Smeertechniek Rotterdam | ADAMS CONSTANT LEVEL OILER TYPE ACL7598 – 1/4 NPT – 120 ML – STEEL/NATURAL GLASS |
ABB | M2BAX200MLA4 M2BAX 30KW 4grade horizontal type |
PILZ | PIT es Set1s-5 400432 PIT es1s+PIT esc1+PIT esc2+PIT MHR3 (1NC con sgancio+1NC) |
PILZ | PSEN sg2c-3LPC unit 570808 Set completo. 1 Pulsante di blocco, 1 Pulsante per richiesta |
PILZ | Cavo per PSENcs 540320 Cavo; Conn. Ass. M12/8f _Fili liberi; 5 m |
PILZ | Cavo per PSENslock 540320 Cavo; Conn. Ass. M12/8f _Fili liberi; 5 m |
PILZ<%2LS���� | |
